Proyeksi Keuangan UMKM
Isi asumsi di sebelah kiri, proyeksi laba rugi 12–36 bulan otomatis terhitung. Cetak atau export sebagai PDF untuk proposal bank, investor, atau arsip pribadi.
Proyeksi Keuangan UMKM · Vizsure.com
Nama Usaha
Kuliner · Proyeksi 12 bulan · Dibuat 30 Mei 2026
Break-even
Bulan 10
modal kembali
Total Omset (12 bln)
Rp 318.342.530
avg Rp 26.528.544/bln
Total Laba Bersih
Rp 75.413.806
margin 23.7%
ROI
150.8%
dari modal Rp 50.000.000
Arus Kas Kumulatif
Titik potong sumbu = break-even
Laporan Laba Rugi Proyeksi — 12 Bulan
| Bulan | Pendapatan | HPP | Laba Kotor | OpEx | EBIT | Pajak | Laba Bersih | Kum. CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Rp 20.000.000 | (Rp 8.000.000) | Rp 12.000.000 | (Rp 9.500.000) | Rp 2.500.000 | (Rp 100.000) | Rp 2.400.000 | -Rp 47.600.000 |
| Feb | Rp 21.000.000 | (Rp 8.400.000) | Rp 12.600.000 | (Rp 9.500.000) | Rp 3.100.000 | (Rp 105.000) | Rp 2.995.000 | -Rp 44.605.000 |
| Mar | Rp 22.050.000 | (Rp 8.820.000) | Rp 13.230.000 | (Rp 9.500.000) | Rp 3.730.000 | (Rp 110.250) | Rp 3.619.750 | -Rp 40.985.250 |
| Apr | Rp 23.152.500 | (Rp 9.261.000) | Rp 13.891.500 | (Rp 9.500.000) | Rp 4.391.500 | (Rp 115.763) | Rp 4.275.738 | -Rp 36.709.513 |
| Mei | Rp 24.310.125 | (Rp 9.724.050) | Rp 14.586.075 | (Rp 9.500.000) | Rp 5.086.075 | (Rp 121.551) | Rp 4.964.524 | -Rp 31.744.988 |
| Jun | Rp 25.525.631 | (Rp 10.210.253) | Rp 15.315.379 | (Rp 9.500.000) | Rp 5.815.379 | (Rp 127.628) | Rp 5.687.751 | -Rp 26.057.238 |
| Jul | Rp 26.801.913 | (Rp 10.720.765) | Rp 16.081.148 | (Rp 9.500.000) | Rp 6.581.148 | (Rp 134.010) | Rp 6.447.138 | -Rp 19.610.099 |
| Agu | Rp 28.142.008 | (Rp 11.256.803) | Rp 16.885.205 | (Rp 9.500.000) | Rp 7.385.205 | (Rp 140.710) | Rp 7.244.495 | -Rp 12.365.604 |
| Sep | Rp 29.549.109 | (Rp 11.819.644) | Rp 17.729.465 | (Rp 9.500.000) | Rp 8.229.465 | (Rp 147.746) | Rp 8.081.720 | -Rp 4.283.885 |
| Okt | Rp 31.026.564 | (Rp 12.410.626) | Rp 18.615.939 | (Rp 9.500.000) | Rp 9.115.939 | (Rp 155.133) | Rp 8.960.806 | Rp 4.676.921 |
| Nov | Rp 32.577.893 | (Rp 13.031.157) | Rp 19.546.736 | (Rp 9.500.000) | Rp 10.046.736 | (Rp 162.889) | Rp 9.883.846 | Rp 14.560.767 |
| Des | Rp 34.206.787 | (Rp 13.682.715) | Rp 20.524.072 | (Rp 9.500.000) | Rp 11.024.072 | (Rp 171.034) | Rp 10.853.038 | Rp 25.413.806 |
| TOTAL | Rp 318.342.530 | (Rp 127.337.012) | Rp 191.005.518 | (Rp 114.000.000) | Rp 77.005.518 | (Rp 1.591.713) | Rp 75.413.806 | Rp 25.413.806 |
Asumsi Proyeksi:
• Omset bulan 1: Rp 20.000.000 · Pertumbuhan: 5%/bulan
• HPP: 40% omset · Gaji: Rp 5.000.000 · Sewa & utilitas: Rp 3.000.000 · Marketing: Rp 1.000.000 · Lain-lain: Rp 500.000
• Modal awal: Rp 50.000.000 · PPh Final: 0.5% omset
Proyeksi ini bersifat estimasi. Hasil aktual dapat berbeda. Dibuat dengan Vizsure.com